電話でのお問い合わせは0848-44-2769
〒722-0073 広島県尾道市向島町5547-5
価 格 | 所 在 地 | 形 態 | 詳 細 | 管理番号 |
---|---|---|---|---|
尾道市向島町(向島西部) | ||||
600万円 | 尾道市向島町 | 売土地 | 詳細へ | SL-8215 |
B 730万円 |
尾道市向島町道越 |
売土地 | 詳細へ | SL-5702 |
尾道市向東町(向島東部) | ||||
960万円 |
尾道市向東町(二番潟) | 売土地 | 詳細へ | SL-0510 |
1,480万円 | 尾道市向東町沖之上沖 (倉庫付) | 売土地 | 詳細へ | SL-0201 |
尾道市 | ||||
300万円 | 尾道市美ノ郷町三成 | 売土地 | 詳細へ | SL-0225 |
福山市 | ||||
三原市 | ||||
538万円 | 三原市沼田西 松江団地 | 売土地 | 詳細へ | SL-5815 |
346万円 | 三原市鷺浦町 | 売土地 | 詳細へ | SL-0603 |
尾道市 周辺 | ||||
閑静な住宅地の中にある畑です。
所在地 | 尾道市向島町 (SL-8215) | ||
---|---|---|---|
価 格 | 600万円 | 坪単価 | |
最適用途 | 住宅 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 実測 63.48坪 (209.86平米) | ||
地 目 | 畑 | ||
地勢図 | 平面図参照 | ||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 160% |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
他の法令上 の制限 |
|||
環 境 | 地 勢 | 平坦 | |
その他 | 現 況 | ||
接道幅員 | 東側 3〜4m | 接道方向 | |
設 備 | |||
引き渡し | 取引形態 | 仲介 | |
備 考 |
閑静な住宅地の中です。
所在地 | 尾道市向島町道越え (SL-5702) | ||
---|---|---|---|
価 格 | B 730万円 |
坪単価 | |
最適用途 | 住宅 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | B 266.01u(80.46坪) | ||
地 目 | 宅地 | ||
地勢図 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 都市計画 | 市街化調整 | |
他の法令上 の制限 |
宅造規制区域内 | ||
環 境 | 地 勢 | 平坦 | |
その他 | 現 況 | ||
接道幅員 | 幅員4.4m | 接道方向 | 東、南東 |
設 備 | 止水栓20 宅地内有り | ||
引き渡し | 取引形態 | 売主 | |
備 考 | ・給水引き込み負担金25万円必要 ・都市計画法43条申請必要 ・建築基準法43条道路但書申請必要 |
所在地 | |||
---|---|---|---|
価 格 | |||
最適用途 | |||
土地面積 | |||
地 目 | |||
地勢図 | |||
建ペイ率 | |||
用途地域 | 都市計画 | ||
他の法令上 の制限 |
|||
環 境 | 地 勢 | ||
その他 | 現 況 | ||
接道幅員 | 接道方向 | ||
設 備 | |||
引き渡し | 取引形態 | 売主 | |
備 考 |
所在地 | 尾道市向東町(二番潟) (SL-0510) | ||
---|---|---|---|
価 格 | 960万円 |
坪単価 | |
最適用途 | 住宅 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 197.21平米(59.65坪) | ||
地 目 | 宅地 | ||
地勢図 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 160% |
用途地域 | 第1種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
他の法令上 の制限 |
|||
環 境 | 地 勢 | 平坦 | |
その他 | 現 況 | ||
接道幅員 | 接道方向 | ||
設 備 | |||
引き渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備 考 | ●ブロック塀の撤去費用は売主負担。 |
倉庫付きの売土地です。
所在地 | 尾道市向東町沖之上沖 (SL-0201) | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,480万円 | 坪単価 | |
最適用途 | 土地権利 | 所有権 | |
土地面積 | 実測 213.45平米 (64.57坪) | ||
地 目 | 宅地・雑種地 | ||
地勢図 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
他の法令上 の制限 |
|||
環 境 | 現 況 | 地 勢 | |
その他 | 現 況 | ||
接道幅員 | 東側幅員 6.8m | 接道方向 | |
設 備 | |||
引き渡し | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
備 考 | 倉庫があります。(76.26平米) |
所在地 | 尾道市美ノ郷町三成 (SL-0225) | ||
---|---|---|---|
価 格 | 300万円 | 坪単価 | |
最適用途 | 土地権利 | 所有権 | |
土地面積 | 実測 154.44平米 (46.71坪) | ||
地 目 | 宅地 | ||
地勢図 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
他の法令上 の制限 |
|||
環 境 | 現 況 | 地 勢 | |
その他 | 現 況 | ||
接道幅員 | 接道方向 | ||
設 備 | |||
引き渡し | 現況渡し | 取引形態 | 仲介 |
備 考 |
売土地です。
所在地 | 三原市沼田西町 松江団地 (SL-5815) | ||
---|---|---|---|
価 格 | 538万円 | 坪単価 | |
最適用途 | 土地権利 | 所有権 | |
土地面積 | 実測 88.86坪 | ||
地 目 | 雑種地 | ||
地勢図 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 調整区域 |
他の法令上 の制限 |
|||
環 境 | 現 況 | 地 勢 | |
その他 | 現 況 | ||
接道幅員 | 西側幅員4.4m | 接道方向 | 公道接面6.0m |
設 備 | 合併処理槽必要 | ||
引き渡し | 取引形態 | 仲介 | |
備 考 | ・水道本管より再引込必要 ・分割可(88.02坪と60.75坪) ・都市計画法第43条に基づき許可申請必要 |
売土地です。
所在地 | 三原市鷺浦町向田野浦 (SL-0603) | ||
---|---|---|---|
価 格 | 346万円 | 坪単価 | |
最適用途 | 土地権利 | 所有権 | |
土地面積 | 実測 86.31坪 | ||
地 目 | 宅地 | ||
地勢図 | |||
建ペイ率 | 50% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |
他の法令上 の制限 |
|||
環 境 | 現 況 | 地 勢 | |
その他 | 現 況 | ||
接道幅員 | 約6.0m | 接道方向 | 南側 |
設 備 | |||
引き渡し | 取引形態 | 仲介 | |
備 考 | ・給排水、汚水、TV施設負担金300,000円必要。 ・宅造検査済 三土建 7-06、H7.5.24 ・建築協定有り、2F以下 |